
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | SYDNY - 495 | 5746 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | SYDNY - 494 | 1038 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | SYDNY - 493 | 4488 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | SYDNY - 492 | 3108 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SYDNY - 491 | 6390 |
| 6 | 24 Jul 2026 | Jumat | SYDNY - 490 | 2345 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | SYDNY - 489 | 1332 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | SYDNY - 488 | 3621 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | SYDNY - 487 | 9642 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | SYDNY - 486 | 7353 |
