
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | SWISS - 433 | 5994 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | SWISS - 432 | 6205 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | SWISS - 431 | 9699 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SWISS - 430 | 7350 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | SWISS - 429 | 5739 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | SWISS - 428 | 4194 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | SWISS - 427 | 9536 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | SWISS - 426 | 4769 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | SWISS - 425 | 4659 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | SWISS - 424 | 8299 |
