
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | BRZL - 476 | 7839 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | BRZL - 475 | 8562 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | BRZL - 474 | 2755 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | BRZL - 473 | 1294 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | BRZL - 472 | 6010 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | BRZL - 471 | 6937 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | BRZL - 470 | 7591 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | BRZL - 469 | 3847 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | BRZL - 468 | 2432 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | BRZL - 467 | 4065 |
