
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | RUSIA - 478 | 5362 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | RUSIA - 477 | 5819 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | RUSIA - 476 | 7133 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | RUSIA - 475 | 7910 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | RUSIA - 474 | 9122 |
| 6 | 24 Jul 2026 | Jumat | RUSIA - 473 | 1231 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | RUSIA - 472 | 2311 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | RUSIA - 471 | 7900 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | RUSIA - 470 | 7870 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | RUSIA - 469 | 8334 |
